招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 12 | 專業(yè)代碼 : 809 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2018電子材料 ③3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 張懷武 鄧龍江 楊成韜 劉興釗 石 玉 劉穎力 鐘智勇 肖強[兼] 張萬里 韓滿貴 唐 武 文岐業(yè) 余 忠 蘇 樺 唐曉莉 徐華蕊[兼] 王向榮 蔣亞東 Jagadish Federico 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 電子科技大學(xué)★電子信息材料與元器件 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 電子科技大學(xué)003微電子與固體電子學(xué)院★電子信息材料與元器件專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 電子科技大學(xué)★電子信息材料與元器件專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個電子科技大學(xué)003微電子與固體電子學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 809 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2018電子材料 ③3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 809 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2002數(shù)理方程和復(fù)變函數(shù) ③3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 18 | 專業(yè)代碼 : 80920 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2002數(shù)理方程和復(fù)變函數(shù) ③3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
英語: 英語閱讀教程(第三、四冊) 北京大學(xué)出版社(2007年) 新視角研究生英語讀、說、寫(第一、二、三冊) 高等院校研究生外語教學(xué)研究會高等教育出版社(2007年) 數(shù)理方程和復(fù)變函數(shù): 數(shù)學(xué)物理方法(第四版) 梁昆淼 高等教育出版社(2010年) 數(shù)學(xué)物理方程與特殊函數(shù) 李明奇 電子科技大學(xué)出版社 復(fù)變函數(shù)(第四版) 西安交通大學(xué)高等教育出版社(2004年) 復(fù)變函數(shù)(第三版) 鐘玉泉 高等教育出版社(2004年) 信息材料與器件基礎(chǔ): 信息材料 干福熹 天津大學(xué)出版社 (2000年) 更多參考書目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:專業(yè)名稱前有▲的為國家重點學(xué)科(含培育),有★的為自主設(shè)置專業(yè)。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 8 | 專業(yè)代碼 : 80920 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2002數(shù)理方程和復(fù)變函數(shù) ③3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | ★電子信息材料與元器件專業(yè)招生人數(shù): 11 | 專業(yè)代碼 : 80920 |
研究方向 | 01信息材料與元器件 02納米電子學(xué)及自旋電子學(xué) 03LTCC材料及片式元器件設(shè)計技術(shù) 04新型微波器件 05電子薄膜與集成器件 06隱身材料與技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1002英語 ②2002數(shù)理方程和復(fù)變函數(shù)或2003隨機過程或2004線性代數(shù)和概率論 ③3002材料化學(xué)或3030信息材料與器件基礎(chǔ) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機登錄/注冊 | |
---|---|