招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 6 | 課程與教學(xué)論專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 40102 |
研究方向 | 01課程與教學(xué)研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ) ②2006教育基本理論 ③3006中外教育史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 不指定 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試科目及參考書目: ①英語(yǔ):不指定 ②教育原理:不指定 同等學(xué)力、跨專業(yè)或?qū)I(yè)學(xué)位加試科目(政治以外專業(yè)課)及參考書: ①課程與教學(xué)論:不指定 ②教育心理學(xué):不指定 ③政治理論:不指定 聯(lián)系方式028-84760815 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 教科院(網(wǎng)報(bào)限選) 巴登尼瑪(網(wǎng)報(bào)不選) 曹正善(網(wǎng)報(bào)不選) 張建瓊(網(wǎng)報(bào)不選) 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 四川師范大學(xué)課程與教學(xué)論 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 四川師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院課程與教學(xué)論專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 四川師范大學(xué)課程與教學(xué)論專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨校跨專業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)四川師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 6 | 課程與教學(xué)論專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 40102 |
研究方向 | 01課程與教學(xué)研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ) ②2006教育基本理論 ③3006中外教育史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
不指定 更多參考書目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試科目: ①英語(yǔ):不指定 ②教育原理:不指定 同等學(xué)力、跨專業(yè)或?qū)I(yè)學(xué)位加試科目(政治以外專業(yè)課): ①課程與教學(xué)論:不指定 ②教育心理學(xué):不指定 ③政治理論:不指定 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 課程與教學(xué)論專業(yè)招生人數(shù): 1 | 專業(yè)代碼 : 40102 |
研究方向 | 01課程與教學(xué)研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ) ②2005教育基本理論 ③3005中外教育史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 注:初試參考書目不指定 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試科目及參考書目 ①英語(yǔ):不指定 ②教育原理:不指定 同等學(xué)力、跨專業(yè)或?qū)I(yè)學(xué)位加試科目(政治以外專業(yè)課)及參考書 ①課程與教學(xué)論:不指定 ②教育心理學(xué):不指定 ③政治理論:不指定 備注: 聯(lián)系方式: 028-84760815 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 課程與教學(xué)論專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 40102 |
研究方向 | 01課程與教學(xué)研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ) ②2006教育基本理論 ③3006中外教育史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 不指定 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試科目及參考書: ①外語(yǔ):不指定 ②教育原理:不指定 同等學(xué)力、跨專業(yè)或?qū)I(yè)學(xué)位加試科目(政治以外專業(yè)課) ①課程與教學(xué)論:不指定 ②教育心理學(xué):不指定 ③政治理論:不指定 備注: 同等學(xué)力、跨專業(yè)和專業(yè)碩士學(xué)位考生報(bào)考須加試政治理論和近3年以第一作者在中文核心期刊公開發(fā)表相關(guān)專業(yè)學(xué)術(shù)論文1篇以上。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 課程與教學(xué)論專業(yè)招生人數(shù): 1 | 專業(yè)代碼 : 40102 |
研究方向 | 01課程與教學(xué)研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ)、1002俄語(yǔ)、1003日語(yǔ)、1004德語(yǔ) ②2002教育基本理論 ③3002中外教育史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試科目及參考書目 ①外語(yǔ):不指定 ②教育原理:不指定 同等學(xué)力、跨專業(yè)或?qū)I(yè)學(xué)位加試科目(政治以外專業(yè)課)及參考書 ①課程與教學(xué)論:不指定 ②教育心理學(xué):不指定 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|