招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 63 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 071001 |
研究方向 | 071001植物學(xué) 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 03環(huán)境與資源植物學(xué) 04植物生理生態(tài)學(xué) 05植物群落生態(tài)學(xué) 06全球變化生態(tài)學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01.02方向 ①1001英語(yǔ)②2301普通生物化學(xué)③3301植物分子生物學(xué) 03方向 ①1001英語(yǔ)②2302植物生理學(xué)③3302植物學(xué) 04方向 ①1001英語(yǔ)②2302植物生理學(xué)③3303生態(tài)學(xué)(生科院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 備注:本院所有導(dǎo)師均可招收申請(qǐng)考核制考生,不再招收普通招考考生。 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 01.02王寧寧 01.02門淑珍 01.02李磊 03石福臣 04任安芝 05阮維斌 06古松 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 南開(kāi)大學(xué)植物學(xué) 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 南開(kāi)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院植物學(xué)專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 南開(kāi)大學(xué)植物學(xué)專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚I(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)南開(kāi)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 76 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 071001 |
研究方向 | 王勇: 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 王寧寧: 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 門淑珍: 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 石福臣: 03環(huán)境與資源植物學(xué) 任安芝: 04植物生理生態(tài)學(xué) 阮維斌: 05植物群落生態(tài)學(xué) 古松: 06全球變化生態(tài)學(xué) 高玉葆: 04植物生理生態(tài)學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 王勇: ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 王寧寧、門淑珍: ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 石福臣: ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3302植物學(xué) 任安芝、阮維斌、古松、高玉葆: ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3303生態(tài)學(xué)(生科院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:本院所有導(dǎo)師均可招收申請(qǐng)考核制考生,不再招收普通招考考生。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 03環(huán)境與資源植物學(xué) 04植物生理生態(tài)學(xué) 05植物群落生態(tài)學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01、02方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語(yǔ) ③2301普通生物化學(xué) ④3301植物分子生物學(xué) 03方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語(yǔ) ③2302植物生理學(xué) ④3302植物學(xué) 04、05方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語(yǔ) ③2302植物生理學(xué) ④3303生態(tài)學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
備注: 含泰達(dá)生物技術(shù)學(xué)院招生名額,本院所有導(dǎo)師均可招收申請(qǐng)考核制考生,不再招收普通招考考生。 可招收申請(qǐng)考核制考生。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 86 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 02植物分子生物學(xué)與生物技術(shù) 03環(huán)境與資源植物學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01-02方向考試科目: ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 03方向考試科目: ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3302植物學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:本院無(wú)在職名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 86 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 02環(huán)境與資源植物學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向01: ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 方向02: ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3302植物學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:本院無(wú)在職名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 78 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 01植物生理與分子生物學(xué) 01植物生理與分子生物學(xué) 02環(huán)境與資源植物學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01植物生理與分子生物學(xué) ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 01植物生理與分子生物學(xué) ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 01植物生理與分子生物學(xué) ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 02環(huán)境與資源植物學(xué) ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3302植物學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 復(fù)試:2013年4月上旬公布復(fù)試分?jǐn)?shù)線、復(fù)試名單。具體復(fù)試時(shí)間、地點(diǎn)屆時(shí)通知。各學(xué)院的復(fù)試分?jǐn)?shù)線及復(fù)試名單由學(xué)院在全校復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上有權(quán)自行確定。報(bào)考資格在復(fù)試時(shí)審查,資格不符合要求將不能參加復(fù)試。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 78 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 02環(huán)境與資源植物學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向:01 ①1001英語(yǔ) ②2301普通生物化學(xué) ③3301植物分子生物學(xué) 方向:02 ①1001英語(yǔ) ②2302植物生理學(xué) ③3302植物學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
注: 本院無(wú)在職名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 78 | 植物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71001 |
研究方向 | 01植物生理與分子生物學(xué) 02環(huán)境與資源植物學(xué) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ①1001英語(yǔ) ②2351普通生物化學(xué) ③3351植物分子生物學(xué) 02方向: ①1001英語(yǔ) ②2352植物生理學(xué) ③3352植物學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|